<sup id="ayayq"></sup>
<object id="ayayq"><wbr id="ayayq"></wbr></object>
<object id="ayayq"><option id="ayayq"></option></object>
<sup id="ayayq"><wbr id="ayayq"></wbr></sup>
<object id="ayayq"></object>
<object id="ayayq"><option id="ayayq"></option></object><object id="ayayq"></object>
<object id="ayayq"></object>
<sup id="ayayq"><wbr id="ayayq"></wbr></sup>
產(chǎn)品名稱(chēng):

大型泵站廠(chǎng)家

簡(jiǎn)介:大型泵站廠(chǎng)家的適用范圍:①企業(yè)單位廢水排放。②城市污水處理廠(chǎng)排放系統。養殖場(chǎng)污水排放及農村農田灌溉。⑨勘探礦山及水處理設備配套。
更新時(shí)間:2024-05-10 瀏覽次數:1611
  • 詳細內容


大型泵站廠(chǎng)家的參數:

型號 流量
m3/h
揚程
m
轉速
r/min
功率
kw
  25WQ2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25WQ4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25WQ6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25WQ10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
  32WQ8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
  40WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40WQ8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40WQ8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
  50WQ27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50WQ20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50WQ15-8-0.75 15 8 290 0.75
50WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50WQ10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50WQ33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50WQ40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50WQ25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50WQ20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50WQ15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50WQ10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50WQ15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50WQ15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50WQ27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50WQ30-14-2.2 30 14 2900 2.2
型號 流量
m3/h
揚程
m
轉速
r/min
功率
kw 
  25WQ2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25WQ4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25WQ6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25WQ10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
  32WQ8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
  40WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40WQ8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40WQ8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
  50WQ27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50WQ20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50WQ15-8-0.75 15 8 290 0.75
50WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50WQ10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50WQ33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50WQ40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50WQ25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50WQ20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50WQ15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50WQ10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50WQ15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50WQ15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50WQ27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50WQ30-14-2.2 30 14 2900 2.2

大型泵站廠(chǎng)家的適用范圍:

①企業(yè)單位廢水排放。

②城市污水處理廠(chǎng)排放系統。

③地鐵、地下室、人防系統排水站。

④醫院、賓館、高層建筑污水排放。

⑤住宅區的污水排水站。

⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。

⑦自來(lái)水廠(chǎng)的給水裝置。

⑧養殖場(chǎng)污水排放及農村農田灌溉。

⑨勘探礦山及水處理設備配套。

⑩代替肩挑人擔,吸送河泥。

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話(huà):

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說(shuō)明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7
相關(guān)推薦 More
ICP備案號:滬ICP備15013442號-2
  • 掃一掃,關(guān)注我們

<sup id="ayayq"></sup>
<object id="ayayq"><wbr id="ayayq"></wbr></object>
<object id="ayayq"><option id="ayayq"></option></object>
<sup id="ayayq"><wbr id="ayayq"></wbr></sup>
<object id="ayayq"></object>
<object id="ayayq"><option id="ayayq"></option></object><object id="ayayq"></object>
<object id="ayayq"></object>
<sup id="ayayq"><wbr id="ayayq"></wbr></sup>
商洛市| 辽源市| 松桃| 平塘县| 渑池县| 眉山市| 长寿区| 东方市| 商水县| 大邑县| 湘乡市| 永清县| 溆浦县| 吴忠市| 盱眙县| 宁乡县| 德昌县| 通辽市| 姜堰市| 循化| 招远市| 桐城市| 彭阳县| 碌曲县| 丹东市| 大城县| 都昌县| 新和县| 孟连| 沙洋县| 宁晋县| 东阳市| 灵丘县| 南投市| 界首市| 丹寨县| 米泉市| 卢氏县| 石柱| 正镶白旗| 乌审旗| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444